
Direkte sammenligning
Active Sports Gear Mini vs. Active Sports Gear Pro
Active Sports Gear Pro vinder på flest sammenlignede punkter (6 af 24). Active Sports Gear Mini er billigst med 199 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Active Sports Gear Mini | Active Sports Gear Pro | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 199 DKK | 599 DKK | Active Sports Gear Mini |
| Slaglængde | — | — | — |
| Hastighedsniveauer | 6 | 30 | Active Sports Gear Pro |
| Massagehoveder | 4 | 8 | Active Sports Gear Pro |
| Batteritid | 165 min | 180 min | Active Sports Gear Pro |
| Støjniveau | — | — | — |
| Vægt | 0.57 kg | — | — |
| Laveste hastighed | 1800 RPM | — | — |
| Højeste hastighed | 3200 RPM | 3300 RPM | Active Sports Gear Pro |
| Korteste batteritid | 150 min | 120 min | Active Sports Gear Mini |
| Længste batteritid | 180 min | 240 min | Active Sports Gear Pro |
| Korteste opladningstid | 150 min | — | — |
| Længste opladningstid | 180 min | — | — |
| Laveste støjniveau | — | — | — |
| Højeste støjniveau | — | — | — |
| Motoreffekt | 25 W | — | — |
| Batterikapacitet | 1200 mAh | 2550 mAh | Active Sports Gear Pro |
| Automatisk slukning | — | — | — |
| Stopkraft | — | — | — |
| Laveste varmetemperatur | — | — | — |
| Højeste varmetemperatur | — | — | — |
| Laveste køletemperatur | — | — | — |
| Højeste køletemperatur | — | — | — |
| Mål | 13 × 13,3 × 5 cm | 23 x 17 x 5 cm | — |
| Garanti | — | — | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Laveste hastighed
Active Sports Gear Mini har 1800 RPM, mod 0 RPM for Active Sports Gear Pro.
2. Korteste opladningstid
Active Sports Gear Mini har 150 min, mod 0 min for Active Sports Gear Pro.
3. Længste opladningstid
Active Sports Gear Mini har 180 min, mod 0 min for Active Sports Gear Pro.
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Active Sports Gear Mini hvis …
- Seks hastigheder giver flere motorindstillinger under brug.
- Fire udskiftelige massagehoveder giver mulighed for at ændre opsætningen.
- Op til tre timers drift pr. opladning understøtter ledningsfri brug.
- Kompakte mål på 13 × 13,3 × 5 cm letter opbevaringen.
Vælg Active Sports Gear Pro hvis …
- 30 hastighedsniveauer giver mange trin til justering af intensiteten.
- Otte udskiftelige massagehoveder giver flere kontaktflader at vælge imellem.
- Batteriet giver to til fire timers drift afhængigt af hastigheden.
- Et digitalt display giver en visuel flade under betjeningen.
- Den medfølgende taske er beregnet til opbevaring og transport.

