
Direkte sammenligning
Active Sports Gear Mini vs. Beurer MG 99
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Active Sports Gear Mini | Beurer MG 99 | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 199 DKK | 719 DKK | Active Sports Gear Mini |
| Slaglængde | — | 10 mm | — |
| Hastighedsniveauer | 6 | 5 | Active Sports Gear Mini |
| Massagehoveder | 4 | 4 | — |
| Batteritid | 165 min | 300 min | Beurer MG 99 |
| Støjniveau | — | — | — |
| Vægt | 0.57 kg | — | — |
| Laveste hastighed | 1800 RPM | — | — |
| Højeste hastighed | 3200 RPM | — | — |
| Korteste batteritid | 150 min | — | — |
| Længste batteritid | 180 min | 300 min | Beurer MG 99 |
| Korteste opladningstid | 150 min | — | — |
| Længste opladningstid | 180 min | 210 min | Active Sports Gear Mini |
| Laveste støjniveau | — | — | — |
| Højeste støjniveau | — | — | — |
| Motoreffekt | 25 W | 10 W | Active Sports Gear Mini |
| Batterikapacitet | 1200 mAh | 2400 mAh | Beurer MG 99 |
| Automatisk slukning | — | 10 min | — |
| Stopkraft | — | — | — |
| Laveste varmetemperatur | — | — | — |
| Højeste varmetemperatur | — | — | — |
| Laveste køletemperatur | — | — | — |
| Højeste køletemperatur | — | — | — |
| Mål | 13 × 13,3 × 5 cm | 16,40 × 5,80 × 18,40 cm | — |
| Garanti | — | 3 år | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Slaglængde
Active Sports Gear Mini har 0 mm, mod 10 mm for Beurer MG 99.
2. Laveste hastighed
Active Sports Gear Mini har 1800 RPM, mod 0 RPM for Beurer MG 99.
3. Højeste hastighed
Active Sports Gear Mini har 3200 RPM, mod 0 RPM for Beurer MG 99.
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Active Sports Gear Mini hvis …
- Seks hastigheder giver flere motorindstillinger under brug.
- Fire udskiftelige massagehoveder giver mulighed for at ændre opsætningen.
- Op til tre timers drift pr. opladning understøtter ledningsfri brug.
- Kompakte mål på 13 × 13,3 × 5 cm letter opbevaringen.
Vælg Beurer MG 99 hvis …
- Massageydelsen og amplituden på 10 mm får positiv testomtale.
- Fem intensitetsniveauer giver mulighed for at justere behandlingen.
- Fire massagehoveder giver flere valgmuligheder til triggerpunktmassage.
- Batteriet har en maksimal driftstid på 300 minutter.
- Den behagelige form fremhæves i den redaktionelle test.
Se Beurer MG 99 – 719 DKK
