
Direkte sammenligning
Active Sports Gear Mini vs. Musclepain Pro
Musclepain Pro vinder på flest sammenlignede punkter (5 af 24). Active Sports Gear Mini er billigst med 199 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Active Sports Gear Mini | Musclepain Pro | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 199 DKK | 699 DKK | Active Sports Gear Mini |
| Slaglængde | — | 12 mm | — |
| Hastighedsniveauer | 6 | 10 | Musclepain Pro |
| Massagehoveder | 4 | 6 | Musclepain Pro |
| Batteritid | 165 min | 420 min | Musclepain Pro |
| Støjniveau | — | 38 dB | — |
| Vægt | 0.57 kg | 0.718 kg | Active Sports Gear Mini |
| Laveste hastighed | 1800 RPM | — | — |
| Højeste hastighed | 3200 RPM | — | — |
| Korteste batteritid | 150 min | — | — |
| Længste batteritid | 180 min | 420 min | Musclepain Pro |
| Korteste opladningstid | 150 min | — | — |
| Længste opladningstid | 180 min | — | — |
| Laveste støjniveau | — | 30 dB | — |
| Højeste støjniveau | — | 45 dB | — |
| Motoreffekt | 25 W | 20 W | Active Sports Gear Mini |
| Batterikapacitet | 1200 mAh | 2500 mAh | Musclepain Pro |
| Automatisk slukning | — | — | — |
| Stopkraft | — | — | — |
| Laveste varmetemperatur | — | — | — |
| Højeste varmetemperatur | — | — | — |
| Laveste køletemperatur | — | — | — |
| Højeste køletemperatur | — | — | — |
| Mål | 13 × 13,3 × 5 cm | — | — |
| Garanti | — | 2 år | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Slaglængde
Active Sports Gear Mini har 0 mm, mod 12 mm for Musclepain Pro.
2. Støjniveau
Active Sports Gear Mini har 0 dB, mod 38 dB for Musclepain Pro.
3. Laveste hastighed
Active Sports Gear Mini har 1800 RPM, mod 0 RPM for Musclepain Pro.
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Active Sports Gear Mini hvis …
- Seks hastigheder giver flere motorindstillinger under brug.
- Fire udskiftelige massagehoveder giver mulighed for at ændre opsætningen.
- Op til tre timers drift pr. opladning understøtter ledningsfri brug.
- Kompakte mål på 13 × 13,3 × 5 cm letter opbevaringen.
Vælg Musclepain Pro hvis …
- Ti hastigheder fra 1.400 til 3.300 slag i minuttet.
- 12 mm slagdybde giver en tydeligt defineret massagebevægelse.
- Seks udskiftelige massagehoveder tilpasser kontaktfladen til behandlingsområdet.
- Op til syv timers batteritid giver plads mellem opladninger.
- Rejsetaske, oplader og brugermanual følger med i pakken.

