
Direkte sammenligning
Active Sports Gear Mini vs. Odin Mini
Odin Mini vinder på flest sammenlignede punkter (5 af 24). Active Sports Gear Mini er billigst med 199 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Active Sports Gear Mini | Odin Mini | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 199 DKK | 399 DKK | Active Sports Gear Mini |
| Slaglængde | — | 8 mm | — |
| Hastighedsniveauer | 6 | 3 | Active Sports Gear Mini |
| Massagehoveder | 4 | — | — |
| Batteritid | 165 min | 345 min | Odin Mini |
| Støjniveau | — | — | — |
| Vægt | 0.57 kg | 0.45 kg | Odin Mini |
| Laveste hastighed | 1800 RPM | 1500 RPM | Active Sports Gear Mini |
| Højeste hastighed | 3200 RPM | 2760 RPM | Active Sports Gear Mini |
| Korteste batteritid | 150 min | 90 min | Active Sports Gear Mini |
| Længste batteritid | 180 min | 600 min | Odin Mini |
| Korteste opladningstid | 150 min | — | — |
| Længste opladningstid | 180 min | — | — |
| Laveste støjniveau | — | — | — |
| Højeste støjniveau | — | — | — |
| Motoreffekt | 25 W | 51 W | Odin Mini |
| Batterikapacitet | 1200 mAh | 2600 mAh | Odin Mini |
| Automatisk slukning | — | 10 min | — |
| Stopkraft | — | — | — |
| Laveste varmetemperatur | — | — | — |
| Højeste varmetemperatur | — | — | — |
| Laveste køletemperatur | — | — | — |
| Højeste køletemperatur | — | — | — |
| Mål | 13 × 13,3 × 5 cm | Højde 15,6 cm; Længde 7,8 cm | — |
| Garanti | — | — | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Slaglængde
Active Sports Gear Mini har 0 mm, mod 8 mm for Odin Mini.
2. Massagehoveder
Active Sports Gear Mini har 4, mod 0 for Odin Mini.
3. Korteste opladningstid
Active Sports Gear Mini har 150 min, mod 0 min for Odin Mini.
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Active Sports Gear Mini hvis …
- Seks hastigheder giver flere motorindstillinger under brug.
- Fire udskiftelige massagehoveder giver mulighed for at ændre opsætningen.
- Op til tre timers drift pr. opladning understøtter ledningsfri brug.
- Kompakte mål på 13 × 13,3 × 5 cm letter opbevaringen.
Vælg Odin Mini hvis …
- Tre frekvensniveauer giver valgmuligheder under massagen.
- Kompakte mål på 15,6 × 7,8 cm kræver begrænset plads.
- Batteritid på op til ti timer mellem opladninger.
- Lav prisposition blandt sammenlignelige massagepistoler.
Se Odin Mini – 399 DKK
