Vinder samletDirekte sammenligning
Active Sports Gear Pro vs. Beurer MG 99
Active Sports Gear Pro vinder på flest sammenlignede punkter (3 af 24). Beurer MG 99 er dyrest med 719 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Active Sports Gear Pro | Beurer MG 99 | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 599 DKK | 719 DKK | Active Sports Gear Pro |
| Slaglængde | — | 10 mm | — |
| Hastighedsniveauer | 30 | 5 | Active Sports Gear Pro |
| Massagehoveder | 8 | 4 | Active Sports Gear Pro |
| Batteritid | 180 min | 300 min | Beurer MG 99 |
| Støjniveau | — | — | — |
| Vægt | — | — | — |
| Laveste hastighed | — | — | — |
| Højeste hastighed | 3300 RPM | — | — |
| Korteste batteritid | 120 min | — | — |
| Længste batteritid | 240 min | 300 min | Beurer MG 99 |
| Korteste opladningstid | — | — | — |
| Længste opladningstid | — | 210 min | — |
| Laveste støjniveau | — | — | — |
| Højeste støjniveau | — | — | — |
| Motoreffekt | — | 10 W | — |
| Batterikapacitet | 2550 mAh | 2400 mAh | Active Sports Gear Pro |
| Automatisk slukning | — | 10 min | — |
| Stopkraft | — | — | — |
| Laveste varmetemperatur | — | — | — |
| Højeste varmetemperatur | — | — | — |
| Laveste køletemperatur | — | — | — |
| Højeste køletemperatur | — | — | — |
| Mål | 23 x 17 x 5 cm | 16,40 × 5,80 × 18,40 cm | — |
| Garanti | — | 3 år | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Slaglængde
Active Sports Gear Pro har 0 mm, mod 10 mm for Beurer MG 99.
2. Højeste hastighed
Active Sports Gear Pro har 3300 RPM, mod 0 RPM for Beurer MG 99.
3. Korteste batteritid
Active Sports Gear Pro har 120 min, mod 0 min for Beurer MG 99.
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Active Sports Gear Pro hvis …
- 30 hastighedsniveauer giver mange trin til justering af intensiteten.
- Otte udskiftelige massagehoveder giver flere kontaktflader at vælge imellem.
- Batteriet giver to til fire timers drift afhængigt af hastigheden.
- Et digitalt display giver en visuel flade under betjeningen.
- Den medfølgende taske er beregnet til opbevaring og transport.
Vælg Beurer MG 99 hvis …
- Massageydelsen og amplituden på 10 mm får positiv testomtale.
- Fem intensitetsniveauer giver mulighed for at justere behandlingen.
- Fire massagehoveder giver flere valgmuligheder til triggerpunktmassage.
- Batteriet har en maksimal driftstid på 300 minutter.
- Den behagelige form fremhæves i den redaktionelle test.
Se Beurer MG 99 – 719 DKK
