
Direkte sammenligning
Beurer MG 99 vs. Musclepain Pro
Musclepain Pro vinder på flest sammenlignede punkter (7 af 24). Beurer MG 99 er dyrest med 719 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Beurer MG 99 | Musclepain Pro | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 719 DKK | 699 DKK | Musclepain Pro |
| Slaglængde | 10 mm | 12 mm | Musclepain Pro |
| Hastighedsniveauer | 5 | 10 | Musclepain Pro |
| Massagehoveder | 4 | 6 | Musclepain Pro |
| Batteritid | 300 min | 420 min | Musclepain Pro |
| Støjniveau | — | 38 dB | — |
| Vægt | — | 0.718 kg | — |
| Laveste hastighed | — | — | — |
| Højeste hastighed | — | — | — |
| Korteste batteritid | — | — | — |
| Længste batteritid | 300 min | 420 min | Musclepain Pro |
| Korteste opladningstid | — | — | — |
| Længste opladningstid | 210 min | — | — |
| Laveste støjniveau | — | 30 dB | — |
| Højeste støjniveau | — | 45 dB | — |
| Motoreffekt | 10 W | 20 W | Musclepain Pro |
| Batterikapacitet | 2400 mAh | 2500 mAh | Musclepain Pro |
| Automatisk slukning | 10 min | — | — |
| Stopkraft | — | — | — |
| Laveste varmetemperatur | — | — | — |
| Højeste varmetemperatur | — | — | — |
| Laveste køletemperatur | — | — | — |
| Højeste køletemperatur | — | — | — |
| Mål | 16,40 × 5,80 × 18,40 cm | — | — |
| Garanti | 3 år | 2 år | Beurer MG 99 |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Støjniveau
Beurer MG 99 har 0 dB, mod 38 dB for Musclepain Pro.
2. Længste opladningstid
Beurer MG 99 har 210 min, mod 0 min for Musclepain Pro.
3. Laveste støjniveau
Beurer MG 99 har 0 dB, mod 30 dB for Musclepain Pro.
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Beurer MG 99 hvis …
- Massageydelsen og amplituden på 10 mm får positiv testomtale.
- Fem intensitetsniveauer giver mulighed for at justere behandlingen.
- Fire massagehoveder giver flere valgmuligheder til triggerpunktmassage.
- Batteriet har en maksimal driftstid på 300 minutter.
- Den behagelige form fremhæves i den redaktionelle test.
Se Beurer MG 99 – 719 DKKVælg Musclepain Pro hvis …
- Ti hastigheder fra 1.400 til 3.300 slag i minuttet.
- 12 mm slagdybde giver en tydeligt defineret massagebevægelse.
- Seks udskiftelige massagehoveder tilpasser kontaktfladen til behandlingsområdet.
- Op til syv timers batteritid giver plads mellem opladninger.
- Rejsetaske, oplader og brugermanual følger med i pakken.

