
Direkte sammenligning
Beurer MG 99 vs. Odin Mini
Odin Mini vinder på flest sammenlignede punkter (4 af 24). Beurer MG 99 er dyrest med 719 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Beurer MG 99 | Odin Mini | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 719 DKK | 399 DKK | Odin Mini |
| Slaglængde | 10 mm | 8 mm | Beurer MG 99 |
| Hastighedsniveauer | 5 | 3 | Beurer MG 99 |
| Massagehoveder | 4 | — | — |
| Batteritid | 300 min | 345 min | Odin Mini |
| Støjniveau | — | — | — |
| Vægt | — | 0.45 kg | — |
| Laveste hastighed | — | 1500 RPM | — |
| Højeste hastighed | — | 2760 RPM | — |
| Korteste batteritid | — | 90 min | — |
| Længste batteritid | 300 min | 600 min | Odin Mini |
| Korteste opladningstid | — | — | — |
| Længste opladningstid | 210 min | — | — |
| Laveste støjniveau | — | — | — |
| Højeste støjniveau | — | — | — |
| Motoreffekt | 10 W | 51 W | Odin Mini |
| Batterikapacitet | 2400 mAh | 2600 mAh | Odin Mini |
| Automatisk slukning | 10 min | 10 min | — |
| Stopkraft | — | — | — |
| Laveste varmetemperatur | — | — | — |
| Højeste varmetemperatur | — | — | — |
| Laveste køletemperatur | — | — | — |
| Højeste køletemperatur | — | — | — |
| Mål | 16,40 × 5,80 × 18,40 cm | Højde 15,6 cm; Længde 7,8 cm | — |
| Garanti | 3 år | — | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Massagehoveder
Beurer MG 99 har 4, mod 0 for Odin Mini.
2. Laveste hastighed
Beurer MG 99 har 0 RPM, mod 1500 RPM for Odin Mini.
3. Højeste hastighed
Beurer MG 99 har 0 RPM, mod 2760 RPM for Odin Mini.
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Beurer MG 99 hvis …
- Massageydelsen og amplituden på 10 mm får positiv testomtale.
- Fem intensitetsniveauer giver mulighed for at justere behandlingen.
- Fire massagehoveder giver flere valgmuligheder til triggerpunktmassage.
- Batteriet har en maksimal driftstid på 300 minutter.
- Den behagelige form fremhæves i den redaktionelle test.
Se Beurer MG 99 – 719 DKKVælg Odin Mini hvis …
- Tre frekvensniveauer giver valgmuligheder under massagen.
- Kompakte mål på 15,6 × 7,8 cm kræver begrænset plads.
- Batteritid på op til ti timer mellem opladninger.
- Lav prisposition blandt sammenlignelige massagepistoler.
Se Odin Mini – 399 DKK
