
Direkte sammenligning
Beurer MG 99 vs. Tunturi Massagepistol
Tunturi Massagepistol vinder på flest sammenlignede punkter (2 af 24). Beurer MG 99 er billigst med 719 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Beurer MG 99 | Tunturi Massagepistol | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 719 DKK | 799 DKK | Beurer MG 99 |
| Slaglængde | 10 mm | 10 mm | — |
| Hastighedsniveauer | 5 | 20 | Tunturi Massagepistol |
| Massagehoveder | 4 | 4 | — |
| Batteritid | 300 min | — | — |
| Støjniveau | — | 55 dB | — |
| Vægt | — | 0.95 kg | — |
| Laveste hastighed | — | 1200 RPM | — |
| Højeste hastighed | — | 3300 RPM | — |
| Korteste batteritid | — | — | — |
| Længste batteritid | 300 min | — | — |
| Korteste opladningstid | — | 260 min | — |
| Længste opladningstid | 210 min | 260 min | Beurer MG 99 |
| Laveste støjniveau | — | 50 dB | — |
| Højeste støjniveau | — | 60 dB | — |
| Motoreffekt | 10 W | 20 W | Tunturi Massagepistol |
| Batterikapacitet | 2400 mAh | — | — |
| Automatisk slukning | 10 min | — | — |
| Stopkraft | — | 17 kg | — |
| Laveste varmetemperatur | — | — | — |
| Højeste varmetemperatur | — | — | — |
| Laveste køletemperatur | — | — | — |
| Højeste køletemperatur | — | — | — |
| Mål | 16,40 × 5,80 × 18,40 cm | 18 × 7 × 23,6 cm | — |
| Garanti | 3 år | — | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Batteritid
Beurer MG 99 har 300 min, mod 0 min for Tunturi Massagepistol.
2. Støjniveau
Beurer MG 99 har 0 dB, mod 55 dB for Tunturi Massagepistol.
3. Laveste hastighed
Beurer MG 99 har 0 RPM, mod 1200 RPM for Tunturi Massagepistol.
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Beurer MG 99 hvis …
- Massageydelsen og amplituden på 10 mm får positiv testomtale.
- Fem intensitetsniveauer giver mulighed for at justere behandlingen.
- Fire massagehoveder giver flere valgmuligheder til triggerpunktmassage.
- Batteriet har en maksimal driftstid på 300 minutter.
- Den behagelige form fremhæves i den redaktionelle test.
Se Beurer MG 99 – 719 DKKVælg Tunturi Massagepistol hvis …
- 20 hastigheder fra 1.200 til 3.300 RPM giver bred justering.
- Batteriet holder cirka 5-11 timer afhængigt af valgt niveau.
- Tre programmer og manuel indstilling giver flere styringsmuligheder.
- Fire massagehoveder følger med og kan skiftes efter behov.
- Driften vurderes som relativt støjsvag under brug.

