Vinder samletDirekte sammenligning
Beurer MG 99 vs. Tunturi Mini
Beurer MG 99 vinder på flest sammenlignede punkter (5 af 24). Tunturi Mini er dyrest med 999 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Beurer MG 99 | Tunturi Mini | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 719 DKK | 999 DKK | Beurer MG 99 |
| Slaglængde | 10 mm | 6 mm | Beurer MG 99 |
| Hastighedsniveauer | 5 | 6 | Tunturi Mini |
| Massagehoveder | 4 | 4 | — |
| Batteritid | 300 min | 150 min | Beurer MG 99 |
| Støjniveau | — | 48 dB | — |
| Vægt | — | 0.46 kg | — |
| Laveste hastighed | — | 1400 RPM | — |
| Højeste hastighed | — | 2800 RPM | — |
| Korteste batteritid | — | 120 min | — |
| Længste batteritid | 300 min | 180 min | Beurer MG 99 |
| Korteste opladningstid | — | 180 min | — |
| Længste opladningstid | 210 min | 180 min | Tunturi Mini |
| Laveste støjniveau | — | 45 dB | — |
| Højeste støjniveau | — | 50 dB | — |
| Motoreffekt | 10 W | — | — |
| Batterikapacitet | 2400 mAh | 1500 mAh | Beurer MG 99 |
| Automatisk slukning | 10 min | — | — |
| Stopkraft | — | 23 kg | — |
| Laveste varmetemperatur | — | — | — |
| Højeste varmetemperatur | — | — | — |
| Laveste køletemperatur | — | — | — |
| Højeste køletemperatur | — | — | — |
| Mål | 16,40 × 5,80 × 18,40 cm | — | — |
| Garanti | 3 år | 2 år | Beurer MG 99 |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Støjniveau
Beurer MG 99 har 0 dB, mod 48 dB for Tunturi Mini.
2. Laveste hastighed
Beurer MG 99 har 0 RPM, mod 1400 RPM for Tunturi Mini.
3. Højeste hastighed
Beurer MG 99 har 0 RPM, mod 2800 RPM for Tunturi Mini.
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Beurer MG 99 hvis …
- Massageydelsen og amplituden på 10 mm får positiv testomtale.
- Fem intensitetsniveauer giver mulighed for at justere behandlingen.
- Fire massagehoveder giver flere valgmuligheder til triggerpunktmassage.
- Batteriet har en maksimal driftstid på 300 minutter.
- Den behagelige form fremhæves i den redaktionelle test.
Se Beurer MG 99 – 719 DKKVælg Tunturi Mini hvis …
- Seks hastigheder giver flere tempoer under massage.
- Fire massagehoveder giver mulighed for at skifte monteret hoved.
- USB-C-opladning passer til kompatible USB-C-opladere.
- Batteritid på 2–3 timer rækker til flere brugssessioner.
- Rejsevenlig vurdering til lægge, underarme og skuldre.

