
Direkte sammenligning
Beurer MG 99 vs. Tunturi Pro MG70
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Beurer MG 99 | Tunturi Pro MG70 | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 719 DKK | 1799 DKK | Beurer MG 99 |
| Slaglængde | 10 mm | 12 mm | Tunturi Pro MG70 |
| Hastighedsniveauer | 5 | 5 | — |
| Massagehoveder | 4 | 6 | Tunturi Pro MG70 |
| Batteritid | 300 min | 180 min | Beurer MG 99 |
| Støjniveau | — | 50 dB | — |
| Vægt | — | 1.9 kg | — |
| Laveste hastighed | — | 1300 RPM | — |
| Højeste hastighed | — | 2500 RPM | — |
| Korteste batteritid | — | — | — |
| Længste batteritid | 300 min | 180 min | Beurer MG 99 |
| Korteste opladningstid | — | — | — |
| Længste opladningstid | 210 min | — | — |
| Laveste støjniveau | — | 45 dB | — |
| Højeste støjniveau | — | 55 dB | — |
| Motoreffekt | 10 W | 25 W | Tunturi Pro MG70 |
| Batterikapacitet | 2400 mAh | — | — |
| Automatisk slukning | 10 min | — | — |
| Stopkraft | — | 25 kg | — |
| Laveste varmetemperatur | — | — | — |
| Højeste varmetemperatur | — | — | — |
| Laveste køletemperatur | — | — | — |
| Højeste køletemperatur | — | — | — |
| Mål | 16,40 × 5,80 × 18,40 cm | 26,6 × 17,8 × 8,3 cm | — |
| Garanti | 3 år | 2 år | Beurer MG 99 |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Støjniveau
Beurer MG 99 har 0 dB, mod 50 dB for Tunturi Pro MG70.
2. Vægt
Beurer MG 99 har 0 kg, mod 1.9 kg for Tunturi Pro MG70.
3. Laveste hastighed
Beurer MG 99 har 0 RPM, mod 1300 RPM for Tunturi Pro MG70.
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Beurer MG 99 hvis …
- Massageydelsen og amplituden på 10 mm får positiv testomtale.
- Fem intensitetsniveauer giver mulighed for at justere behandlingen.
- Fire massagehoveder giver flere valgmuligheder til triggerpunktmassage.
- Batteriet har en maksimal driftstid på 300 minutter.
- Den behagelige form fremhæves i den redaktionelle test.
Se Beurer MG 99 – 719 DKKVælg Tunturi Pro MG70 hvis …
- Fem hastigheder fra 1.300 til 2.500 omdrejninger pr. minut.
- Seks massagehoveder og fem positioner på det drejelige hoved.
- Tre programmer samt manuel tilstand giver flere indstillingsvalg.
- Batteriet rækker til 180 minutters brug mellem opladninger.
- 12 mm amplitude og 25 kg stallkraft.

