Vinder samletDirekte sammenligning
Odin Mini vs. Tunturi Mini
Odin Mini vinder på flest sammenlignede punkter (6 af 24). Tunturi Mini er dyrest med 999 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin Mini | Tunturi Mini | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 399 DKK | 999 DKK | Odin Mini |
| Slaglængde | 8 mm | 6 mm | Odin Mini |
| Hastighedsniveauer | 3 | 6 | Tunturi Mini |
| Massagehoveder | — | 4 | — |
| Batteritid | 345 min | 150 min | Odin Mini |
| Støjniveau | — | 48 dB | — |
| Vægt | 0.45 kg | 0.46 kg | Odin Mini |
| Laveste hastighed | 1500 RPM | 1400 RPM | Odin Mini |
| Højeste hastighed | 2760 RPM | 2800 RPM | Tunturi Mini |
| Korteste batteritid | 90 min | 120 min | Tunturi Mini |
| Længste batteritid | 600 min | 180 min | Odin Mini |
| Korteste opladningstid | — | 180 min | — |
| Længste opladningstid | — | 180 min | — |
| Laveste støjniveau | — | 45 dB | — |
| Højeste støjniveau | — | 50 dB | — |
| Motoreffekt | 51 W | — | — |
| Batterikapacitet | 2600 mAh | 1500 mAh | Odin Mini |
| Automatisk slukning | 10 min | — | — |
| Stopkraft | — | 23 kg | — |
| Laveste varmetemperatur | — | — | — |
| Højeste varmetemperatur | — | — | — |
| Laveste køletemperatur | — | — | — |
| Højeste køletemperatur | — | — | — |
| Mål | Højde 15,6 cm; Længde 7,8 cm | — | — |
| Garanti | — | 2 år | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Massagehoveder
Odin Mini har 0, mod 4 for Tunturi Mini.
2. Støjniveau
Odin Mini har 0 dB, mod 48 dB for Tunturi Mini.
3. Korteste opladningstid
Odin Mini har 0 min, mod 180 min for Tunturi Mini.
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Odin Mini hvis …
- Tre frekvensniveauer giver valgmuligheder under massagen.
- Kompakte mål på 15,6 × 7,8 cm kræver begrænset plads.
- Batteritid på op til ti timer mellem opladninger.
- Lav prisposition blandt sammenlignelige massagepistoler.
Se Odin Mini – 399 DKKVælg Tunturi Mini hvis …
- Seks hastigheder giver flere tempoer under massage.
- Fire massagehoveder giver mulighed for at skifte monteret hoved.
- USB-C-opladning passer til kompatible USB-C-opladere.
- Batteritid på 2–3 timer rækker til flere brugssessioner.
- Rejsevenlig vurdering til lægge, underarme og skuldre.

