Vinder samletDirekte sammenligning
Odin Mini vs. Tunturi Pro MG70
Odin Mini vinder på flest sammenlignede punkter (6 af 24). Tunturi Pro MG70 er dyrest med 1799 DKK.
Side om side
Specifikationer og vinder pr. punkt
| Kriterium | Odin Mini | Tunturi Pro MG70 | Vinder |
|---|---|---|---|
| Pris | 399 DKK | 1799 DKK | Odin Mini |
| Slaglængde | 8 mm | 12 mm | Tunturi Pro MG70 |
| Hastighedsniveauer | 3 | 5 | Tunturi Pro MG70 |
| Massagehoveder | — | 6 | — |
| Batteritid | 345 min | 180 min | Odin Mini |
| Støjniveau | — | 50 dB | — |
| Vægt | 0.45 kg | 1.9 kg | Odin Mini |
| Laveste hastighed | 1500 RPM | 1300 RPM | Odin Mini |
| Højeste hastighed | 2760 RPM | 2500 RPM | Odin Mini |
| Korteste batteritid | 90 min | — | — |
| Længste batteritid | 600 min | 180 min | Odin Mini |
| Korteste opladningstid | — | — | — |
| Længste opladningstid | — | — | — |
| Laveste støjniveau | — | 45 dB | — |
| Højeste støjniveau | — | 55 dB | — |
| Motoreffekt | 51 W | 25 W | Odin Mini |
| Batterikapacitet | 2600 mAh | — | — |
| Automatisk slukning | 10 min | — | — |
| Stopkraft | — | 25 kg | — |
| Laveste varmetemperatur | — | — | — |
| Højeste varmetemperatur | — | — | — |
| Laveste køletemperatur | — | — | — |
| Højeste køletemperatur | — | — | — |
| Mål | Højde 15,6 cm; Længde 7,8 cm | 26,6 × 17,8 × 8,3 cm | — |
| Garanti | — | 2 år | — |
Det der faktisk betyder noget
Største forskelle
1. Massagehoveder
Odin Mini har 0, mod 6 for Tunturi Pro MG70.
2. Støjniveau
Odin Mini har 0 dB, mod 50 dB for Tunturi Pro MG70.
3. Korteste batteritid
Odin Mini har 90 min, mod 0 min for Tunturi Pro MG70.
Endelig anbefaling
Hvilken skal du vælge?
Vælg Odin Mini hvis …
- Tre frekvensniveauer giver valgmuligheder under massagen.
- Kompakte mål på 15,6 × 7,8 cm kræver begrænset plads.
- Batteritid på op til ti timer mellem opladninger.
- Lav prisposition blandt sammenlignelige massagepistoler.
Se Odin Mini – 399 DKKVælg Tunturi Pro MG70 hvis …
- Fem hastigheder fra 1.300 til 2.500 omdrejninger pr. minut.
- Seks massagehoveder og fem positioner på det drejelige hoved.
- Tre programmer samt manuel tilstand giver flere indstillingsvalg.
- Batteriet rækker til 180 minutters brug mellem opladninger.
- 12 mm amplitude og 25 kg stallkraft.

